E. M. Skinner/Æolian Skinner
56 ranks
| GREAT Manual II | CHOIR Manual I | PEDAL |
| 16' Bourdon | 8' Concert Flute | 32' Contra Bourdon (GR) |
| 16' Violone | 8' Flauto Dolce | 16' Diapason |
| 8' Diapason | 8' Flute Celeste | 16' Violone (GR) |
| 8' Violone | 4' Principal | 16' Bourdon (GR) |
| 8' Claribel Flute | 4' Flute | 16' Echo Lieblich (SW) |
| 8' Erzähler | 2' Flachflöte | 8' Principal |
| 4' Octave | 1 1/3' Larigot | 8' Gedackt (GR) |
| 4' Flute | III Cymbal | 8' Still Gedackt (SW) |
| 2 2/3' Twelfth | 8' Clarinet | 4' Choral Bass |
| 2' Fifteenth | 8' Trompette-en-chamade (Solo) | 32' Contra Bombarde |
| IV Mixture | Tremulant | 16' Bombarde (GR) |
| 16' Bombarde | Choir to Choir 16', 4' | 16' Trombone |
| 8' Trompette | Choir Unison Off | 16' Contra Hautbois (SW) |
| Great to Great 4' | Swell to Choir 8', 4' | 8' Tromba |
| Swell to Great 16', 8', 4' | Antiphonal on Choir | 8' Hautbois (SW) |
| Solo to Great 16', 8', 4' | 4' Clarion | |
| Choir to Great 8', 4' | SOLO-ECHO Manual IV | 8' Trompette-en-chamade |
| Echo on Great | 8' Gamba | Chimes |
| Antiphonal on Great | 8' Gamba Celeste | Choir to Pedal 8', 4' |
| 8' Tuba Mirabilis | Swell to Pedal 8', 4' | |
| SWELL Manual III | 8' French Horn | Great to Pedal 8' |
| 16' Bourdon | 8' Trompette-en-chamade | Solo to Pedal 8' |
| 8' Diapason | Chimes | Echo to Pedal 8' |
| 8' Gedeckt | Tremulant | Antiphonal to Pedal 8' |
| 8' Salicional | Solo to Solo 16', '4 | |
| 8' Vox Celeste | Great to Solo 8' | COMBINATIONS |
| 4' Prestant | Choir to Solo 8' | General 12 pistons/toe studs |
| 4' Flute | Antiphonal on Solo | Great 6 |
| 2 2/3' Nazard | 8' Diapason | Swell 8 |
| 2' Piccolo | 8' Chimney Flute | Choir 6 |
| 1 3/5' Tierce | 8' Dulciana | Solo-Echo 8 |
| IV Plein Jeu | 8' Vox Humana | Positive 8 |
| 16' Contra Hautbois | Chimes | Pedal 8 |
| 8' Trompette | Zimbelstern | |
| 8' Hautbois | Tremulant | REVERSIBLES |
| 8' Vox Humana | Great to Pedal 8' piston and pedal | |
| 4' Clairon | EXPRESSION | Swell to Pedal 8' piston and pedal |
| Tremulant | Choir | Choir to Pedal 8' piston and pedal |
| Swell to Swell 16', 4' | Swell | Antiphonal to Pedal 8' piston |
| Swell Unison Off | Solo-Echo | Zimbelstern pedal |
| Choir to Swell 8' | Register Crescendo | 32' Flue pedal |
| 32' Reed pedal | ||
| Ensemble I piston and toe stud | ||
| Ensemble II piston and toe stud |